- Select Date
- Select Seats
- Review Order
- Confirm & Pay
- Confirmation
Seats | Ticket price | ||
---|---|---|---|
Grand Circle restricted view |
A12-13 | £42.00 | |
Grand Circle | £42.00 | ||
Grand Circle | £53.00 | ||
Grand Circle | £53.00 | ||
Grand Circle | £53.00 | ||
Stalls | S1-2 | £53.00 | |
Grand Circle | £54.00 | ||
Dress Circle | £65.00 | ||
Dress Circle | £65.00 | ||
Stalls restricted view |
A1-2 | £65.00 | |
Dress Circle restricted view |
£89.00 | ||
Dress Circle | £89.00 | ||
Dress Circle | E18-19 | £89.00 | |
Dress Circle | £89.00 | ||
Stalls restricted view |
B1-2 | £89.00 | |
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | E1-2 | £89.00 | |
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | £89.00 | ||
Stalls | £89.00 | ||
Dress Circle restricted view |
B1-2 | £91.00 | |
Dress Circle | C1-2 | £91.00 | |
Dress Circle | £101.00 | ||
Dress Circle | £101.00 | ||
Stalls | £101.00 | ||
Stalls | E4-5 | £101.00 | |
Stalls | £101.00 | ||
Stalls | £101.00 | ||
Stalls | £101.00 |