- Select Date
- Select Seats
- Review Order
- Confirm & Pay
- Confirmation
Seats | Ticket price | ||
---|---|---|---|
Balcony restricted view |
£24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £24.00 | ||
Balcony | £42.00 | ||
Balcony | £42.00 | ||
Balcony | £42.00 | ||
Balcony | £42.00 | ||
Upper Circle | £42.00 | ||
Balcony | £54.00 | ||
Balcony | £54.00 | ||
Balcony | £54.00 | ||
Balcony | £54.00 | ||
Upper Circle restricted view |
C1-2 | £54.00 | |
Upper Circle restricted view |
£54.00 | ||
Upper Circle | E2-3 | £54.00 | |
Upper Circle | £54.00 | ||
Upper Circle | £54.00 | ||
Upper Circle | £54.00 | ||
Upper Circle | £54.00 | ||
Upper Circle | £54.00 | ||
Dress Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £72.00 | ||
Upper Circle | £75.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £96.00 | ||
Stalls | C1-2 | £96.00 | |
Stalls | £96.00 | ||
Stalls restricted view |
£96.00 | ||
Stalls restricted view |
£96.00 | ||
Stalls restricted view |
£96.00 | ||
Stalls restricted view |
£96.00 | ||
Upper Circle restricted view |
£96.00 | ||
Upper Circle | £96.00 | ||
Upper Circle | £96.00 | ||
Upper Circle | £96.00 | ||
Upper Circle | £96.00 | ||
Upper Circle | £96.00 | ||
Dress Circle | £100.00 | ||
Dress Circle | F54-55 | £100.00 | |
Dress Circle restricted view |
£132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Dress Circle | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls restricted view |
£132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls restricted view |
£132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls restricted view |
£132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls restricted view |
£132.00 | ||
Stalls | M2-3 | £132.00 | |
Stalls restricted view |
N28-29 | £132.00 | |
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Stalls | £132.00 | ||
Upper Circle | £132.00 | ||
Upper Circle | £132.00 | ||
Stalls | £137.00 | ||
Stalls | £137.00 | ||
Stalls | £137.00 | ||
Stalls | £137.00 | ||
Stalls | J3-4 | £137.00 | |
Dress Circle | £192.00 | ||
Dress Circle | £192.00 | ||
Dress Circle | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Stalls | £192.00 | ||
Dress Circle | E41-42 | £199.00 | |
Dress Circle | £234.00 | ||
Dress Circle | £234.00 | ||
Dress Circle | £234.00 | ||
Stalls | £234.00 | ||
Stalls | F26-27 | £234.00 | |
Stalls | F28-29 | £234.00 | |
Stalls | £234.00 | ||
Stalls | £234.00 | ||
Stalls | £234.00 | ||
Dress Circle | B20-21 | £242.00 | |
Dress Circle restricted view |
£300.00 | ||
Dress Circle | £300.00 | ||
Stalls | £300.00 | ||
Stalls | £300.00 | ||
Stalls | £300.00 |